Para maior conforto e segurança, solicitamos que os trabalhadores agendem previamente o seu atendimento. Em caso de não agendamento, o atendimento fica sujeito a encaixe de acordo com a disponibilidade do momento.
Em caso de opção pelas unidades que funcionam nos Vapt Vupts, os usuários do sistema IDT/SINE devem agendar o seu atendimento por meio deste link https://www.sps.ce.gov.br/sistemas/vapt-vupt/
A relação de vagas é atualizada duas vezes ao dia, às 11h30 e 16h30, estando sujeita a alteração. Para saber se a função desejada está de acordo com o seu perfil profissional,
Acesse o site do Governo Federal (empregabrasil.mte.gov.br), baixe o aplicativo SINE FÁCIL ou envie o seu currículo para o e-mail da Unidade de Atendimento correspondente, colocando o nome da vaga no assunto da mensagem.
Para mais informações, ligue para a nossa Central de Atendimento ao Cliente no número 0800.591.0363 ou entre em contato com uma de nossas unidades de atendimento.
FORTALEZA:CENTRO Fone: 0800 591.0363 - Fone: (85) 2180-6214 OBS:(Ao enviar seu currículo para este e-mail,coloque o nome da vaga pretendida no assunto da mensagem) Centro - Rua Assunção, 699 - Fone: 08005910363 - Email: vagas.centro@idt.org.br |
>VER TODAS AS VAGAS DISPONÍVEIS<
| Açougueiro | 04 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 18 |
| Ajudante de estruturas metálicas | 02 |
| Ajudante de padeiro | 05 |
| Ajustador mecânico | 01 |
| Analista administrativo | 01 |
| Assistente de vendas | 06 |
| Atendente de balcão | 05 |
| Atendente de lojas e mercados | 05 |
| Atendente de mesa | 01 |
| Atendente de padaria | 02 |
| Atendente do setor de frios e laticínios | 08 |
| Atendente do setor de hortifrutigranjeiros | 05 |
| Auxiliar de cozinha | 10 |
| Auxiliar de escritório | 04 |
| Auxiliar de laboratório de análises clínicas | 01 |
| Auxiliar de laboratorista de solos e de concreto | 10 |
| Auxiliar de lavanderia | 09 |
| Auxiliar de limpeza | 05 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 05 |
| Auxiliar técnico eletrônico | 01 |
| Balconista de açougue | 05 |
| Barman | 05 |
| Carpinteiro de obras | 08 |
| Churrasqueiro | 04 |
| Colocador de cartazes | 02 |
| Consultor de vendas | 02 |
| Cortador de papel | 02 |
| Cortador de roupas | 03 |
| Costureira em geral | 04 |
| Cozinheiro geral | 03 |
| Cozinheiro industrial | 01 |
| Dedetizador | 01 |
| Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 01 |
| Dobrador gráfico | 02 |
| Eletricista | 03 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 01 |
| Empacotador, a mão | 05 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
| Encarregado de obras | 04 |
| Encarregado de supermercado | 05 |
| Fiel de depósito | 10 |
| Fiscal de caixa | 05 |
| Fiscal de prevenção de perdas | 10 |
| Gari | 10 |
| Gerente de departamento pessoal | 01 |
| Gerente de vendas | 02 |
| Laboratorista de concreto | 10 |
| Lavadeiro, em geral | 01 |
| Mecânico de bicicletas | 01 |
| Mecânico de equipamentos industriais | 03 |
| Mecânico de manutenção de bombas | 01 |
| Mecânico de manutenção de bombas hidráulicas | 04 |
| Mecânico de manutenção de máquinas industriais | 03 |
| Médico neurologista | 01 |
| Médico reumatologista | 01 |
| Mestre de montagem de motores elétricos | 02 |
| Mestre de obras | 02 |
| Modelista | 01 |
| Montador de elevadores e similares | 02 |
| Motofretista | 06 |
| Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 05 |
| Operador de caixa | 06 |
| Operador de centrifugadora (tratamentos químicos e afins) | 01 |
| Operador de empilhadeira | 01 |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo | 01 |
| Operador de vendas (lojas) | 05 |
| Pizzaiolo | 02 |
| Preparador de estruturas metálicas | 11 |
| Repositor - em supermercados | 08 |
| Repositor de mercadorias | 05 |
| Revisor - na indústria gráfica | 04 |
| Revisor têxtil | 01 |
| Serralheiro | 16 |
| Servente de limpeza | 05 |
| Soldador | 11 |
| Supervisor administrativo de pessoal | 02 |
| Supervisor comercial | 01 |
| Técnico de edificações | 04 |
| Técnico de manutenção elétrica | 02 |
| Técnico de manutenção eletrônica | 01 |
| Técnico de rede (telecomunicações) | 11 |
| Técnico em agropecuária | 02 |
| Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 01 |
| Varredor de rua | 10 |
| Vendedor interno | 05 |
| Vendedor pracista | 02 |
| Total | 369 |




0 Comentários